GIRASOL

COMPARADOR DE VARIEDADES
Variedad | Tipo de aceite | Precocidad | Resist. Herbicidas Clearfield | Resist. Herbicidas ExpressTM | Altura | Ciclo | Capítulo | % Grasas | % Oleico | Jopo | Mildiu | Más info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FOCUS | Linoleico | Medio | No | No | Media | Medio- Largo | Curvado muy convexo | Alto | Raza E | Ir | ||
LG 50.300 | Oleico | Precoz | No | No | Media | Corto | Curvado y convexo | Alto | Muy Alto | Raza F | Resistente | Ir |
LG 50.465 | Oleico | Precoz | No | No | Media | Corto | Curvado y convexo | Alto | Muy Alto | Raza F | Resistente | Ir |
LG 50.480 | Linoleico | Precoz | No | No | Media | Medio- Corto | Curvado vertical y plano | Medio- Alto | Raza F | Resistente | Ir | |
LG 50.500 | Linoleico | Semi- Precoz | No | No | Media | Medio- Corto | Curvado y convexo | Muy Alto | Raza F | Resistente | Ir | |
LG 50.514 | Linoleico | Precoz | No | No | Media- Baja | Medio- Corto | Curvado y convexo | Muy Alto | Raza F | Resistente | Ir | |
LG 50.625 | Oleico | Medio | No | No | Media | Medio | Curvado y semi convexo | Alto | Muy Alto | Raza F | Resistente | Ir |
LG 50.814 | Linoleico | Medio | No | No | Media- Alta | Medio- Largo | Curvado y convexo | Muy Alto | Raza F | Resistente | Ir | |
LG 54.85 | Linoleico | Precoz | No | No | Media | Corto | Curvado y convexo | Alto | Raza F | Resistente | Ir | |
LG 55.80 | Linoleico | Medio- Precoz | No | No | Media | Medio- Corto | Curvado | Alto | Raza F | Resistente | Ir | |
LG 56.65 | Linoleico | Medio | No | No | Baja | Medio | Curvado y convexo | Alto | Raza F | Resistente | Ir | |
LG 56.79 | Linoleico | Medio | No | No | Media | Medio | Curvado | Muy Alto | Resistente | Ir | ||
LG 58.390 | Linoleico | Precoz | No | No | Media | Corto | Curvado y convexo | Alto | Raza F | Resistente | Ir | |
LG 56.87 HO | Oleico | Medio | No | No | Media- Baja | Medio | Colgante y convexo | Muy Alto | Muy Alto | Raza F | Resistente | Ir |
LG 56.04 HO | Oleico | Medio | No | No | Media | Medio | Colgante y muy convexo | Muy Alto | Muy Alto | Raza F | Resistente | Ir |
LG 54.92 HO CL | Oleico | Medio | Si | No | Media | Medio | Curvado y convexo | Alto | Muy Alto | Raza F | Resistente | Ir |
LG 54.63 CL | Linoleico | Precoz | Si | No | Media | Corto | Curvado y semi convexo | Alto | Raza F | Resistente | Ir | |
LG 50.521 CLP | Linoleico | Medio | Si | No | Media | Medio- Corto | Curvado y semi convexo | Alto | Raza F | Resistente | Ir | |
LG 50.531 CLP | Linoleico | Medio- Precoz | Si | No | Media | Medio- Corto | Curvado | Alto | Alto | Raza F | Resistente | Ir |
LG 50.665 CLP | Linoleico | Medio | Si | No | Media | Medio- corto | Curvado y convexo | Alto | Raza F | Resistente | Ir | |
LG 50.627CLP | Oleico | Medio | Si | No | Media- Alta | Medio | Curvado | Medio | Alto | Raza F | Resistente | Ir |
LG 59.580 SX | Linoleico | Precoz | No | Si | Media | Corto | Curvado y convexo | Medio- Alto | Raza F | Resistente | Ir | |
LG 50.479 SX | Linoleico | Precoz | No | Si | Media | Corto | Curvado y convexo | Medio | Raza F | Resistente | Ir | |
LG 50.779 SX | Oleico | Medio | No | Si | Media- Alta | Medio | Curvado y semi- convexo | Muy Alto | Alto | Raza F | Resistente | Ir |
CONSULTA A NUESTROS TÉCNICOS

Si necesitas asesoramiento, estamos a tu disposición.